Stadtliga Saison 2018/19

Spielplan Stadtliga 2018/19     Bahnen 5-8

Vorrunde 

Datum Zeit Spiel-Nr Mannschaft Holz Holz Mannschaft Punkte
25.11.2018 09:30 1 GSC Göttingen 2859 2884 Bovender SV 0:2
  11:00 2 PSV Blau-Gelb/Tornado 2858 2692 Flotte Kugel 2:0
  12:30 3 Grün-Weiß Hagenberg 2882 2825 FF Holtensen 2:0
09.12.2018 09:30 4 PSV Blau-Gelb/Tornado 2895 2887 Grün-Weiß Hagenberg 2:0
  11:00 5 Flotte Kugel 2764 2881 Bovender SV 0:2
  12:30 6 FF Holtensen 2791 2872 GSC Göttingen 0:2
13.01.2019 09:30 7 Grün-Weiß Hagenberg 2842  2695  Flotte Kugel 2:0 
  11:00 8 GSC Göttingen 2862  2909  PSV Blau-Gelb/Tornado 0:2 
  12:30 9 Bovender SV 2872  2845  FF Holtensen 2:0 
27.01.2019 09:30 10 Flotte Kugel 2724  2819  FF Holtensen 0:2 
10.02.2019 10:00 11 PSV Blau-Gelb /Tornado 2897  2863  Bovender SV 2:0 
  12:30 12 Grün-Weiß Hagenberg 2871  2830  GSC Göttingen 2:0 
24.02.2019 09:30 13 GSC Göttingen 2852  2715  Flotte Kugel 2:0 
  11:00 14 Bovender SV 2871  2880  Grün-Weiß Hagenberg 0:2 
  12:30 15 FF Holtensen 2825  2876 PSV Blau-Gelb /Tornado 0:2 

 

Tabelle

1. PSV Blau-Gelb/Tornado 10:0 14435
2. Grün-Weiß Hagenberg 8:2 14362
3. Bovender SV 6:4 14371
4. GSC Göttingen 4:6 14275
5. FF Holtensen 2:8 14105
6. Flotte Kugel 0:10 13590