Die neue Saison geht am Sonntag den 26. November 20176 an den start.
Spielplan Stadtliga 2017/18 Bahnen 5-8
Datum | Zeit | Spiel-Nr | Mannschaft | Holz | Holz | Mannschaft | Punkte |
26.11.17 | 9:30 | 1 | GSC Göttingen | 2855 | 2871 | Grün-Weiß Hagenberg 1 | 0:2 |
11:00 | 2 | Bovender SV | 2872 | 2796 | Flotte Kugel | 2:0 | |
12:30 | 3 | FF Holtensen | 2853 | 2791 | Grün-Weiß Hagenberg 2 | 2:0 | |
07.01.18 | 9:30 | 4 | Grün-Weiß Hagenberg 1 | 2934 | 2875 | Bovender SV | 2:0 |
11:00 | 5 | Flotte Kugel | 2725 | 2841 | FF Holtensen | 0:2 | |
12:30 | 6 | PSV Blau-Gelb/Tornado | 2921 | 2892 | GSC Göttingen | 2:0 | |
14.01.18 | 9:30 | 7 | Bovender SV | 2901 | 2924 | PSV Blau-Gelb/Tornado | 0:2 |
11:00 | 8 | FF Holtensen | 2884 | 2904 | Grün-Weiß Hagenberg 1 | 0:2 | |
12:30 | 9 | Grün-Weiß Hagenberg 2 | 2791 | 2771 | Flotte Kugel | 2:0 | |
28.01.18 | 9:30 | 10 | Grün-Weiß Hagenberg 1 | 2893 | 2800 | Grün-Weiß Hagenberg 2 | 2:0 |
11:00 | 11 | PSV Blau-Gelb/Tornado | 2924 | 2879 | FF Holtensen | 2:0 | |
12:30 | 12 | GSC Göttingen | 2916 | 2874 | Bovender SV | 2:0 | |
11.02.18 | 9:30 | 13 | Grün-Weiß Hagenberg 2 | 2806 | 2914 | PSV Blau-Gelb/Tornado | 0:2 |
11:00 | 14 | FF Holtensen | 2827 | 2909 | GSC Göttingen | 0:2 | |
12:30 | 15 | Flotte Kugel | 2824 | 2937 | Grün-Weiß Hagenberg 1 | 0:2 | |
25.02.18 | 9:30 | 16 | PSV Blau-Gelb/Tornado | 2880 | 2750 | Flotte Kugel | 2:0 |
11:00 | 17 | GSC Göttingen | 2907 | 2802 | Grün-Weiß Hagenberg 2 | 2:0 | |
12:30 | 18 | Bovender SV | 2892 | 2852 | FF Holtensen | 2:0 | |
04.03.18 | 9:30 | 19 | Grün-Weiß Hagenberg 2 | 2828 | 2894 | Bovender SV | 0:2 |
11:00 | 20 | Flotte Kugel | 2786 | 2875 | GSC Göttingen | 0:2 | |
12:30 | 21 | Grün-Weiß Hagenberg 1 | 2890 | 2917 | PSV Blau-Gelb/Tornado | 0:2 |
Tabelle
1. | PSV Blau-Gelb/Tornado | 12:0 | 17480 |
2. | Grün-Weiß Hagenberg 1 | 10:2 | 17429 |
3. | GSC Göttingen | 8:4 | 17354 |
4. | Bovender SV | 6:6 | 17308 |
5. | FF Holtensen | 4:8 | 17136 |
6. | Grün-Weiß Hagenberg 2 | 2:10 | 16818 |
7. | Flotte Kugel | 0:12 | 16652 |
Die besten 4 Mannschaften stehen somit in der Endrunde, die an drei Spieltagen ausgetragen wird!
Aktuelle Tabelle
1. | PSV Blau-Gelb/Tornado | 10:0 | |
2. | Grün-Weiß Hagenberg | 6:4 | |
3. | GSC Göttingen | 2:8 | |
4. | Bovender SV | 2:8 |
Rückrunde: die 4 Erstplatzierten in die andere Gassen !!!
Datum | Zeit | Spiel-Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Holz | Holz | Punkte |
08.04.18 | 9:30 | PSV Blau-Gelb/Tornado | Bovender SV | 2895 | 2882 | 2:0 | |
11:00 | Grün-Weiß Hagenberg 1 | GSC Göttingen | 2906 | 2886 | 2:0 | ||
22.04.18 | 9:30 | SV Bovenden | Grün-Weiß Hagenberg 1 | 2916 | 2911 | 2:0 | |
11:00 | GSC Göttingen | PSV Blau-Gelb/Tornado | 2900 | 2925 | 0:2 | ||
06.05.18 | 9:30 | GSC Göttingen | Bovender SV | ||||
11:00 | Grün-Weiß Hagenberg 1 | PSV Blau-Gelb/Tornado |