Erste Punkte 2017
Am 12.02.17 haben wir unter der Besetzung, Rainer Feist, Jens Ahlborn, Marcus Büttner und Michael Foth die ersten beiden Punkte eingefahren und die Mannschaft von Blau-Gelb/Tornado besiegt.
Klub SG Blau-Gelb/Tornado | Klub Bovender SV |
Name Drebing, Manfred | Name Feist, Reiner |
Bahn 1; 176 Bahn 2; 180 | Bahn 2; 175 Bahn 3; 178 |
Bahn 3; 171 Bahn 4; 172 |
Bahn 4; 179 Bahn 1; 181 |
Ergebnis 699 | Ergebnis 713 |
Name Behrendt, Manfred | Name Ahlborn, Jens |
Bahn 4; 180 Bahn 1; 177 | Bahn 3; 176 Bahn 4; 183 |
Bahn 2; 184 Bahn 3; 185 | Bahn 1; 174 Bahn 2; 180 |
Ergebnis 726 | Ergebnis 713 |
Name Richers, Heinz ***** | Name Foth, Michael |
Bahn 2; 181 Bahn 3; 177 | Bahn 1; 183 Bahn 2; 180 |
Bahn 4; 184 Bahn 1; 185 | Bahn 3; 186 Bahn 4; 175 |
Ergebnis 692 | Ergebnis 724 |
Name Wanisch, Helmut | Name Büttner, Marcus |
Bahn 3; 173 Bahn 4; 179 | Bahn 4; 189 Bahn 1; 179 |
Bahn 1; 178 Bahn 2; 179 | Bahn 2; 184 Bahn 3; 177 |
Ergebnis 709 | Ergebnis 729 |
Gesamt 2826, Punkte 0 | Gesamt 2879, Punkte 2 |
****ab Bahn 4 und einem Wurf wechsel an Frank Sarfeld
hatten wir mit Rainer und Jens zwei Krankheitsbedingte Ausfälle, sodass wir auch keinen Ersatzmann hatten. Das Spiel wurde verloren, weil wir im Moment auf der Heimischen Bahn nicht die erhofften Ergebnisse erzielen.
Klub GSC Göttingen | Klub Bovender SV |
Name Altenbeck, H-J. | Name Schlatter, Bodo |
Bahn 1; 180 Bahn 2; 178 | Bahn 2; 174 Bahn 3; 171 |
Bahn 3; 177 Bahn 4; 166 | Bahn 4; 172 Bahn 1; 184 |
Ergebnis 701 | Ergebnis 701 |
Name Gleitze, C-J. | Name Schlatter, Udo |
Bahn 4; 180 Bahn 1;178 | Bahn 3;179 Bahn 4;174 |
Bahn 2; 173 Bahn 3;182 | Bahn 1;186 Bahn 2;179 |
Ergebnis 713 | Ergebnis 718 |
Name Schachtebeck, G. | Name Büttner, M. |
Bahn 2; 182 Bahn 3;181 | Bahn 1; 181 Bahn 2; 179 |
Bahn 4; 178 Bahn 1;179 | Bahn 3; 174 Bahn 4; 173 |
Ergebnis 720 | Ergebnis 707 |
Name Gilat, D. | Name Foth, M. |
Bahn 3; 184 Bahn 4; 179 | Bahn 4; 181 Bahn 1; 185 |
Bahn 1; 189 Bahn 2; 184 | Bahn 2; 179 Bahn 3; 728 |
Ergebnis 736 | Ergebnis 728 |
GESAMT 2870, PUNKTE 2 | GESAMT 2854, PUNKTE 0 |
Im Spiel gegen Grün-Weiß Hagenberg waren wir Immer noch ersatzgeschwächt und ohne Auswechselspieler weshalb auch dieses Spiel an den Gegner ging. Ein tolles Ergebnis hat Bodo Schlatter mit seinen 716 Holz erzielt.
Zu erwähnen ist noch, dass es auf der Kegelbahn arschkalt war und man kaum die Kugeln wegen der kalten Hände halten konnte!!!!!
Klub SV Bovenden | Klub Grün-Weiß. Hagenberg 1 |
Name Schlatter, B. | Name Algermissen, K. |
Bahn 1; 177 Bahn 2; 186 | Bahn 2; 180 Bahn 3; 178 |
Bahn 3; 178 Bahn 4; 175 | Bahn 4; 172 Bahn 1; 183 |
Ergebnis 716 | Ergebnis 713 |
Name Ahlborn, J. | Name Andres, U. |
Bahn 4; 180 Bahn 1; 173 | Bahn 3; 174 Bahn 4; 174 |
Bahn 2; 174 Bahn 3; 167 | Bahn 1; 178 Bahn 2; 186 |
Ergebnis 699 | Ergebnis 712 |
Name Büttner, M. | Name Müller, K-J. |
Bahn 2; 187 Bahn 3;173 | Bahn 1; 188 Bahn 2; 186 |
Bahn 4; 181 Bahn 1; 186 | Bahn 3; 188 Bahn 4; 182 |
Ergebnis 727 |
Ergebnis 744 |
Name Foth, M. | Name Andres, H. |
Bahn 3; 178 Bahn 4;178 | Bahn 4; 184 Bahn 1; 181 |
Bahn 1; 187 Bahn 2; 177 | Bahn 2; 179 Bahn 3; 178 |
Ergebnis 720 | Ergebnis 722 |
Gesamt 2862, Punkte 0 | Gesamt 2891, Punkte 2 |