Sommerferien 2020 (16.07. - 26.08.)
Stand: Di., 08.09.2020 18:24 Uhr (Fr., 04.09.2020 13:00 Uhr )
| Teilnehmer*in | Schwimmen [m] | Rad [km] | Laufen* [km] |
| Mike | 4000 | 297.05 | 449,15 |
| Tim Casimir | 1200 | 115.20 | 151.13 |
| Moritz | 1200 | 101.70 | 185.93 |
| Katrin | 140.00 | 79.93 | |
| Marlene | 5.00 | 12.00 | |
| Oscar | 400 | 100.50 | 183.10 |
| Theodor | 400 | 200.00 | 51.07 |
| Hannes | 1750 | 101.00 | 57.21 |
| Willi | 200 | 257.40 | 43.00 |
| Frieda | 200 | 252.90 | 50.00 |
| Henry | 2800 | 90.00 | 46.00 |
| Oskar | 2800 | 90.00 | 46.00 |
| Loralie | 500 | 73.00 | 23.50 |
| Tamara | 100 | 130.20 | 27.50 |
| Summe | 15550 m |
1953.95 km | 1405.52 km |
* inkl. Wandern