3. Herren 09/10 HR

3. Herren - 1. Bezirksklasse

Saison 2009/10 - Hinrunde

Aufstellung

1Roman Schäfer-Janzen

2 Fabian Telschow
3 Michael Freckmann
4 Wilhelm Rieger
5 Axel Harmsen
6 Jannes Freckmann

Tabelle

RangMannschaftBegegnungenSUNSpiele+/-Punkte
1 SC Weende 1 1 0 0 9:3 +6 2:0
2 DJK Krebeck 1 1 0 0 9:7 +2 2:0
3 VfB Lödingsen 1 0 1 0 8:8 0 1:1
4 TTV Geismar II 1 0 1 0 8:8 0 1:1
5 TSV Seulingen II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
6 Bovender SV III 0 0 0 0 0:0 0 0:0
7 ASC Göttingen II 0 0 0 0 0:0 0 0:0
8 TV Bilshausen 0 0 0 0 0:0 0 0:0
9 TTC Göttingen 0 0 0 0 0:0 0 0:0
10 Torpedo Göttingen IV 2 0 0 2 10:18 -8 0:4


Spiele:

19.09.2009  17:00  DJK Krebeck - Bovender SV II